
products category
Related articles
Nidec Copal Electronics漏液傳感器WL10-PF-4介紹
2025-09-04 Rigaku 基于CCD、sCMOS和PIN二極管的檢測(cè)器 XSight液晶攝像機(jī)
2023-12-11 美國(guó)simpson 便攜式通用聲級(jí)計(jì)884-2的說(shuō)明和規(guī)格介紹
2024-05-09 電阻焊接是指在工件之間產(chǎn)生焦耳熱,使工件熔融形成合金層并接合的方法。
2024-02-03 SUGAWARA菅原研究所氙氣閃光燈頻閃儀的揚(yáng)聲器振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)MS應(yīng)用
2024-01-12 產(chǎn)品中心/ products

nidec馬諾梅塔手持壓力計(jì) 傳感器PG-100N體積小,重量輕無(wú)腐蝕性氣體可以以 DIP 形狀安裝在電路板上壓力范圍可達(dá) 9.81,至 981 kPa {至 0.1,至 10 kgf/cm2}
產(chǎn)品型號(hào):PG-100N
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-04-08
訪 問(wèn) 量:1150
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 制作工藝 | 其他 | 輸出信號(hào) | 其他 |
|---|
nidec馬諾梅塔手持壓力計(jì) 傳感器PG-100N
nidec馬諾梅塔手持壓力計(jì) 傳感器PG-100N
| 長(zhǎng)處 | 隨意檢查任何地方的壓力。 新的口袋大小 的手持式。 大顯示屏,便于查看。 簡(jiǎn)單的一鍵式操作,增強(qiáng) 的功能(調(diào)零、顯示保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)) 耦合低壓范圍(-10~10 kPa)也是可變的。 由市售 AAA 電池供電。 使用壽命長(zhǎng)。 提供檢驗(yàn)證書(shū)/校準(zhǔn)證書(shū)。 |
|---|---|
| 應(yīng)用介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 |
| 指令方式 | 表壓(耦合壓力) |
| 額定壓力范圍 | -10~10 千帕, -100~100 千帕, -100~1000 千帕 |
| 權(quán)力 | 4 節(jié) AAA 電池 |
| 顯示格式 | 液晶(3·1/2位) |
| 顯示精度 (%FS) | 101R: ±1.5 / 102R, 103R: ±1.0 |
| 擬合形狀 | M5 內(nèi)螺紋 |
| 附屬品 | 半接頭,倒鉤配件,AAA 電池, 表帶 |
| 言論 | 也可從外部電源提供模擬輸出(0~1 V) |
文獻(xiàn)
| 長(zhǎng)處 | 隨意檢查任何地方的壓力。 新的口袋大小 的手持式。 大顯示屏,便于查看。 簡(jiǎn)單的一鍵式操作,增強(qiáng) 的功能(調(diào)零、顯示保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)) 液壓兼容。 絕對(duì)壓力類(lèi)型也是變化。 由市售 AAA 電池供電。 使用壽命長(zhǎng)。 提供檢驗(yàn)證書(shū)/校準(zhǔn)證書(shū)。 |
|---|---|
| 應(yīng)用介質(zhì) | 氣體/液體 |
| 指令方式 | 表壓、絕對(duì)壓力 |
| 額定壓力范圍 | -100~100 kPa, -100~1000 kPa, 0~100 kPa 絕對(duì)值 |
| 權(quán)力 | 4 節(jié) AAA 電池 |
| 顯示格式 | 液晶(3·1/2位) |
| 顯示精度 (%FS) | 耦合壓力: ±1.0 / 絕對(duì)壓力: ±2.0 |
| 擬合形狀 | M5 內(nèi)螺紋 |
| 附屬品 | 一鍵式接頭, 插入環(huán), 保護(hù)蓋, AAA 電池, 表帶 |
| 言論 | 也可從外部電源提供模擬輸出(0~1 V) |
掃一掃