
products category
Related articles
關(guān)于[MT-801] 特斯拉計的產(chǎn)品資料介紹
2023-04-13
2025-03-31 日本yamato大和產(chǎn)業(yè)配備流量計的調(diào)節(jié)器YR-90F的維護(hù)檢查和注意事項
2024-04-07 日本asahi spectra朝日分光 太陽能模擬器HAL-320
2023-12-11
2025-04-16 產(chǎn)品中心/ products

mothertool溫度控制器 溫度計 傳感器AUM-1000NA-13的介紹配備2 個繼電器觸點輸出■ 易于閱讀的紅色LED 顯示屏■ 可以在控制加熱和冷卻的同時設(shè)置高/低警報和加熱的兩階段控制
產(chǎn)品型號:AUM-1000NA-1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-04-15
訪 問 量:571
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 01 | 重復(fù)性誤差 | 12 |
| 輸入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 適用范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
mothertool溫度控制器 溫度計 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
mothertool溫度控制器 溫度計 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
配備2 個繼電器觸點輸出
■ 易于閱讀的紅色LED 顯示屏
■ 可以在控制加熱和冷卻的同時設(shè)置高/低警報和加熱的兩階段控制
| 傳感器 | 熱敏電阻傳感器(隨附)傳感器誤差 (±0.8°C) |
|---|---|
| 測量范圍 | -40°C 至 100°C |
| 解決 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確性 | ±1°C(-20°C 至 100°C) |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0 至 60°C 濕度:80% RH 或更低(無結(jié)露) |
| 電源 | 附帶 AC/DC 13V 至 15V AC 適配器另 售:AUM-1000NA-2(變壓器附帶型) |
| 尺寸 | 80(W)×40(H)×68(D)mm 約110g |
| 用途 | 溫度モニター用 |
|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ |
| 測定範(fàn)囲 | 0~90℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~40℃) |
| 機能 | 溫度計 |
| サンプリング | 約3秒/回 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:80%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
| 保存環(huán)境 | 溫度:0~60℃ 濕度:70%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
| 電源 | CR-2032(3V)ボタン電池×1 |
| 電池壽命 | 約1年 |
| サイズ | 72(W)×34(H)×16.2(D)㎜ 約40g センサコード長:約1.5m |
掃一掃